
In our easy to read size chart finding the perfect grouser bar for your equipment is simple. With suggested sizes for all of the most popular tractor models available, our size chart will give you the suggested bar size that would be ideal for your equipment. The bottom portion of our size chart will indicate the minimum number of 10' lengths you will require should you decide to purchase 10' lengths and cut into ice lugs yourself.
Tractor Pad Width |
|
![]() |
| TRACTOR MODEL | SUGGESTED BAR SIZE |
| D2 (all), D3, D4 (all), 931, 933, 941, 955 | L |
| D5 (all), D6, 561, 951, 955 K & L, 977 | A, E |
| D6C, D7 (all), 571A, 572, 977 | L, K, A, E |
| D8, 583, 983 | C, G, H |
| D8H, D8K, D8N, D8R | C, G, H |
| D8L, D9, D9G, D9H | T, H, S, J, M |
| D9L, D10N | P, S, M |
| DL9, D10N | P, S, T |
| D10L, D11 | R, X, P |
![]() |
| TRACTOR MODEL | SUGGESTED BAR SIZE |
| HD3, HD4, HD6, HD7G | L, A, E |
| HD9, HD11, HD11B, HD11EP | A, E |
| HD15, HD16, HD16B, HD16DP | K, E |
| HD19, HD20, HD21, HD21B | E, K, T, C, G, H, S, J |
| HD41, HD41B | T, S, M, P, R |
![]() |
| TRACTOR MODEL | SUGGESTED BAR SIZE |
| C6, 8230 (all), 8240 (all) | L, K, A, E |
| TC12, 8280 | C, G, H |
| 8250 | T, H, S, J, M |
![]() |
| TRACTOR MODEL | SUGGESTED BAR SIZE |
| T340, TD6, TD7, TD8, TD9, 100 Loader, 125 Loader, 150 Loader | L |
| TD14, TD15, TD18, TD20 (all), 175 Loader, 250 | L, K, A, E |
| TD24, TD25 (all), TD30, TD40, 100 Loader, 125 Loader, 150 Loader | T, C, G, H, S, J, M, P |
![]() |
| TRACTOR MODEL | SUGGESTED BAR SIZE |
| 310 (all), 350, 420B, 450, 520 | L |
| 600B, 750, 800, 850, 1000, 1010, 1150, 1550 | K, A, E |
![]() |
| TRACTOR MODEL | SUGGESTED BAR SIZE |
| 350, 350B, 420, 430, 440, 1010, 2010 | L |
| 450, 450B, 555 ,850 | K, A, E |
![]() |
| TRACTOR MODEL | SUGGESTED BAR SIZE |
| D41, D50, D53, D55, D58, D63 | L, A |
| D60, D65, D68, D75, D80, D83, D85 | K, E |
| D135, D155, D155AX | G, H, S, T |
| D275, D355, D375A-1 | J, M, P |
| D375A-2 | M, P |
| D475A-2 | R, X |